政府信息公开
您的位置: 网站首页 > 政务公开 > 文件通知 > 正文
文件通知
费县2025年动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费公示
2025-12-31   作者: 点击数:  
 索 引 号  fxxmj/2025-0000015  公开方式  主动公开  公开日期  2025-12-31
 文  号   发布机构  费县畜牧局  有效日期 
 信息类别   公开范围  全社会
 公开程序 

现对2025年费县动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费情况进行公示,公示期为2025年12月31日—2026年1月6日,公示期一周。如有异议,请向费县畜牧发展促进中心反映,受理电话:0539-5221432。

附件:2025年费县动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费汇总表


费县畜牧发展促进中心

                            2025年12月31日

费县2025年动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费汇总表
序号 乡镇(街道) 养殖场(户) 联系人 畜禽种类 存栏数(头/只) 出栏检疫数(头/只) 完成强制免疫病种 补助数量(头、只) 每头(只)最高补助标准(元) 实际补助金额(元)
1 薛庄镇 李建秀 李建秀 商品肉鸭、饲养周期不超过1年的鸭 15000 135800 高致病性禽流感 82000 0.15 12300
2 新庄镇 临沂四维畜禽有限公司 郝洪锐 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 120000 24000 高致病性禽流感 60000 0.60 36000
3 上冶镇 费县林瀚肉鸡养殖场西毕城分场 林瀚 商品肉鸡、饲养周期不超过1年的鸡 200000 1225800 高致病性禽流感 200000 0.09 18000
4 胡阳镇 山东海标养殖有限公司 林瀚 商品肉鸡、饲养周期不超过1年的鸡 560000 3644260 高致病性禽流感 1200000 0.09 108000
5 上冶镇 费县林瀚肉鸡养殖场兴国分场 林瀚 商品肉鸡、饲养周期不超过1年的鸡 490000 2961700 高致病性禽流感 500000 0.09 45000
6 新庄镇 杜丽媛养殖场 杜丽媛 商品肉鸡、饲养周期不超过1年的鸡 56000 126840 高致病性禽流感 46000 0.09 4140
7 新庄镇 孙为锋养殖场 孙为锋 商品肉鸡、饲养周期不超过1年的鸡 16800 15000 高致病性禽流感 15000 0.09 1350
8 薛庄镇 林瀚肉鸡养殖场阳口分场 林瀚 商品肉鸡、饲养周期不超过1年的鸡 595000 3246300 高致病性禽流感 1233000 0.09 110970
9 薛庄镇 王俊欣蛋鸡养殖场 王俊欣 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 12600 0 高致病性禽流感 10500 0.60 6300
10 新庄镇 孙建养殖场 孙建 商品肉鸡、饲养周期不超过1年的鸡 41800 112330 高致病性禽流感 36000 0.09 3240
11 新庄镇 孙存银养殖场 孙存银 商品肉鸡、饲养周期不超过1年的鸡 58000 94000 高致病性禽流感 61600 0.09 5544
12 上冶镇 山东海多养殖有限公司 林瀚 商品肉鸡、饲养周期不超过1年的鸡 500000 2721000 高致病性禽流感 866600 0.09 77994
13 上冶镇 山东化海农牧有限公司 林化海 商品肉鸡、饲养周期不超过1年的鸡 1120000 7022667 高致病性禽流感 1166600 0.09 104994
14 薛庄镇 费县庆东蛋鸡养殖专业合作社 王庆东 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 200000 0 高致病性禽流感 125000 0.60 75000
15 朱田镇 费县启杰蛋鸡养殖专业合作社场 张启杰 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 50000 0 高致病性禽流感 20000 0.60 12000
16 费城街道 华兴鹌鹑养殖经营部养殖场 华兴鹌鹑养殖经营部 种(蛋)鹌鹑、饲养周期超过1年的鹌鹑 100000 0 高致病性禽流感 25000 0.60 15000
17 薛庄镇 李建华 李建华 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 10000 0 高致病性禽流感 10000 0.60 6000
18 薛庄镇 彭庆喜养殖场 彭庆喜 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 30000 0 高致病性禽流感 20000 0.60 12000
19 薛庄镇 孙宗海养殖场 孙宗海 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 15000 0 高致病性禽流感 7500 0.60 4500
20 梁邱镇 山东五牛农业科技有限公司 徐善广 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 150000 28000 高致病性禽流感 78000 0.60 46800
21 薛庄镇 费县薛庄镇鲁红畜禽养殖专业合作社 邵泽红 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 33600 0 高致病性禽流感 30000 0.60 18000
22 薛庄镇 刘本秀 刘本秀 商品肉鸭、饲养周期不超过1年的鸭 30000 94900 高致病性禽流感 31500 0.15 4725
23 大田庄乡 山东毅邦种猪繁育有限公司 王欣刚 商品猪、饲养周期不超过1年的猪 20000 25307 猪口蹄疫 12778 1.60 20444.8
24 薛庄镇 丁见海蛋鸡场 丁见海 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 5000 0 高致病性禽流感 1000 0.60 600
25 薛庄镇 临沂丁旺生态农业专业合作社 翟继川 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 20000 0 高致病性禽流感 20000 0.60 12000
26 上冶镇 李如来 李如来 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 10000 0 高致病性禽流感 5000 0.60 3000
27 上冶镇 李成军蛋鸡场 李成军 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 30000 0 高致病性禽流感 14000 0.60 8400

合计







772301.8


 
   
关闭窗口